Классы | Среднее качество знаний (%) | |||
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |
7-й класс | 39% | 59% | 48% | 57% |
8-й класс | 52% | 55% | 53% | 48% |
9-й класс | 55% | 45% | 45% | 56% |
10-й класс | - | 55% | 73% | 100% |
11-й класс | 100% | - | 80% | 73% |
Среднее значение качества знаний по всем параллелям | 53% | 53% | 54% | 60% |
Общее среднее значение качества знаний | 55,89% |
- Информация о материале
- Родительская категория: Портфолио