| 1. | ФИО | |
| 2. | Место работы | |
| 3. | Должность | |
| 4. | Предмет | |
| 5. | Класс | |
| 6. | Тема и номер урока в теме | |
| 7. | Базовый учебник |
- Цель урока:
- Задачи:
— образовательные (формирование познавательных УУД):
— воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):
— развивающие (формирование регулятивных УУД)
- Тип урока:
- Формы работы учащихся:
- Необходимое техническое оборудование:
- Технологическая карта урока (см. ниже)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
| № | Этап урока | Названиеиспользуемых ЭОР | Деятельность учителя | Деятельность ученика | Время(в мин.) | Формируемые УУД | ||
| Познавательные | Регулятивные | Коммуникативные, личностные | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
